|
Leilão
26.036 |
Imprimir Lotes
Título
3º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL DE MARINGÁ
Comitente
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL DE MARINGÁ
Local
Data
24/02/2026
11:00
(1º Leilão)
Online e Presencial
10/03/2026
11:00
(2º Leilão)
|
| Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 8.417,25 | 8.417,25 | 5.892,08 | Aberto para Lances | |||||
| 1.1 | 2.350,00 | 2.350,00 | 1.645,00 | Aberto para Lances | |||||
| 1.2 | 1.637,25 | 1.637,25 | 1.146,07 | Aberto para Lances | |||||
| 1.3 | 1.410,25 | 1.410,25 | 987,18 | Aberto para Lances | |||||
| 1.4 | 459,00 | 459,00 | 321,30 | Aberto para Lances | |||||
| 1.5 | 2.200,75 | 2.200,75 | 1.540,53 | Aberto para Lances | |||||
| 1.6 | 120,00 | 120,00 | 84,00 | Aberto para Lances | |||||
| 1.7 | 80,00 | 80,00 | 56,00 | Aberto para Lances | |||||
| 1.8 | 160,00 | 160,00 | 112,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008