|
Leilão
26.035 |
Imprimir Lotes
Título
4º VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARINGÁ
Comitente
4ª VARA CIVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARINGA
Local
Data
24/02/2026
10:00
(1º Leilão)
Online e Presencial
10/03/2026
10:00
(2º Leilão)
|
| Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465.000,00 | 465.000,00 | 279.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.0 | 3.942.384,00 | 3.942.384,00 | 2.365.430,40 | Aberto para Lances | |||||
| 2.1 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.2 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.3 | 377.574,00 | 377.574,00 | 226.544,40 | Cancelado | |||||
| 2.4 | 514.770,00 | 514.770,00 | 308.862,00 | Cancelado | |||||
| 2.5 | 330.231,00 | 330.231,00 | 198.138,60 | Cancelado | |||||
| 2.6 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.7 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.8 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Cancelado | |||||
| 2.9 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Cancelado | |||||
| 2.10 | 304.061,00 | 304.061,00 | 182.436,60 | Aberto para Lances | |||||
| 2.11 | 308.748,00 | 308.748,00 | 185.248,80 | Aberto para Lances | |||||
| 2.12 | 301.000,00 | 301.000,00 | 180.600,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008