|
Leilão
25.243 |
Imprimir Lotes
Título
2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU
Comitente
2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU
Data
Até 02/01/2026
Bens em venda direta: Interessados contactar o leiloeiro!
|
| Lote | Descrição | Avaliação R$ | Valor Mínimo R$ | Foto | Edital | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886.879,00 | 620.815,30 | Venda Direta | |||
| 2 | 768.175,00 | 537.722,50 | Venda Direta | |||
| 3 | 30.000,00 | 18.000,00 | Arrematado | |||
| 4 | 45.000,00 | 27.000,00 | Venda Direta | |||
| 5 | 20.000,00 | 12.000,00 | Arrematado | |||
| 6 | 53.500,00 | 32.100,00 | Venda Direta | |||
| 7 | 7.500,00 | 4.500,00 | Venda Direta | |||
| 8 | 66.000,00 | 39.600,00 | Venda Direta | |||
| 9.0 | 45.500,00 | 27.300,00 | Arrematado | |||
| 9.1 | 21.000,00 | 12.600,00 | Prejudicado | |||
| 9.2 | 22.000,00 | 13.200,00 | Prejudicado | |||
| 9.3 | 2.500,00 | 1.500,00 | Prejudicado | |||
| 10 | 9.300,00 | 5.580,00 | Venda Direta | |||
| 11 | 8.900,00 | 5.340,00 | Venda Direta |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008