|
Leilão
25.230 |
Imprimir Lotes
Título
3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE LONDRINA
Comitente
3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE LONDRINA
Local
Data
11/11/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
25/11/2025
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19.075,00 | 19.075,00 | 9.537,50 | Aberto para Lances | |||||
| 1.1 | 9.945,00 | 9.945,00 | 4.972,50 | Aberto para Lances | |||||
| 1.2 | 9.130,00 | 9.130,00 | 4.565,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2 | 35.371,00 | 35.371,00 | 17.685,50 | Aberto para Lances | |||||
| 3 | 38.333,33 | 38.333,33 | 19.166,67 | Cancelado | |||||
| 4 | 320.000,00 | 320.000,00 | 160.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 5.0 | 76.918,00 | 76.918,00 | 38.459,00 | Aberto para Lances | |||||
| 5.1 | 50.440,00 | 50.440,00 | 25.220,00 | Aberto para Lances | |||||
| 5.2 | 26.478,00 | 26.478,00 | 13.239,00 | Aberto para Lances | |||||
| 6 | 73.782,00 | 73.782,00 | 36.891,00 | Aberto para Lances | |||||
| 7 | 24.554,00 | 24.554,00 | 12.277,00 | Aberto para Lances | |||||
| 8 | 37.620,00 | 37.620,00 | 18.810,00 | Aberto para Lances | |||||
| 9 | 7.318,00 | 7.318,00 | 3.659,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008