1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Lote 5
Tipo do Bem SUCATA
Valor de Avaliação R$ 35.300,00
Valor 1º Leilão R$ 35.300,00
Valor 2º Leilão R$ 14.120,00
Lance Atual R$ 95.900,00
Status Vendido
Número de visitas 1539
Número de lances 129
SUCATA - LOTE 005

Observação:

1) RENAULT/MEGANEGT DYN 20 BEY0074 2008/2009 R$ 6.000,00 
2) GM/VECTRA GL AJV0835 2000/2001 R$ 1.000,00 
3) GM/CORSA WIND JOQ1109 2001/2001 R$ 1.200,00 
4) GM/ASTRA SEDAN ALE3F20 2003/2004 R$ 2.100,00 
5) SCANIA, modelo R 420 LA4X2MNA AAJA283/PY 2005/2005 R$ 25.000,00

LOCALIZAÇÃO: As SUCATAS referentes aos lotes 1 a 8 poderão ser examinados no pátio da Polícia Federal de Guaíra, situado na BR 163, Km 4, Localidade de Água do Bugre, em Guaíra/Pr, ou pátio da Polícia Rodoviária Federal em Guaíra, localizado nas margens da BR 272, zona rural do município de Guaíra/Pr, mediante agendamento prévio.

***Poderão participar do leilão pessoas JURÍDICAS, cadastradas previamente no sitio do leiloeiro (www.kleiloes.com.br) e que comprovem o registro da empresa no ramo de desmontagem de veículo, perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuam, conforme previsto na Lei Federal nº 12.977/2014 e Resolução nº 611/2016 – CONTRAN.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
VOLSCAN CM 08/04/2024 16:08:12 R$ 95.900,00
MEDPECAS 08/04/2024 16:06:47 R$ 95.100,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 16:06:41 R$ 94.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 16:04:47 R$ 93.500,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 16:03:51 R$ 92.700,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:59:48 R$ 91.900,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:46:02 R$ 91.100,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:45:56 R$ 90.300,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:45:56 R$ 89.500,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:36:16 R$ 88.700,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:36:16 R$ 88.500,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:36:11 R$ 88.300,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:36:11 R$ 88.100,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:34:51 R$ 87.900,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:34:51 R$ 87.700,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:34:18 R$ 87.500,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:34:18 R$ 87.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:32:07 R$ 87.100,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:32:07 R$ 86.900,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:31:06 R$ 85.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:31:06 R$ 85.100,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:30:19 R$ 75.700,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:30:19 R$ 75.500,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:04:33 R$ 75.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:04:33 R$ 75.100,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:02:56 R$ 62.500,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:02:56 R$ 62.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:02:53 R$ 62.100,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:02:53 R$ 61.900,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:02:51 R$ 61.700,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:02:51 R$ 61.500,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:02:49 R$ 61.300,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:02:49 R$ 61.100,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:02:45 R$ 60.900,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:02:45 R$ 60.700,00
MEDPECAS 08/04/2024 15:02:40 R$ 60.500,00
VOLSCAN CM 08/04/2024 15:02:40 R$ 60.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:57 R$ 60.100,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:57 R$ 59.900,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:51 R$ 59.700,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:51 R$ 59.500,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:45 R$ 59.300,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:45 R$ 59.100,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:38 R$ 58.900,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:38 R$ 58.700,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:32 R$ 58.500,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:32 R$ 58.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:25 R$ 58.100,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:25 R$ 57.900,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:17 R$ 57.700,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:17 R$ 57.500,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:10 R$ 57.300,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:10 R$ 57.100,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:27:01 R$ 56.900,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:27:01 R$ 56.700,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:26:52 R$ 56.500,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:26:52 R$ 56.300,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:26:41 R$ 56.100,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:26:41 R$ 55.900,00
MEDPECAS 08/04/2024 11:26:30 R$ 55.700,00
PERNALONGA 08/04/2024 11:26:30 R$ 55.500,00
MEDPECAS 05/04/2024 21:15:02 R$ 55.300,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:58 R$ 55.100,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:55 R$ 54.900,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:55 R$ 54.700,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:54 R$ 54.500,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:54 R$ 54.300,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:52 R$ 54.100,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:52 R$ 53.900,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:50 R$ 53.700,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:50 R$ 53.500,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:48 R$ 53.300,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:48 R$ 53.100,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:46 R$ 52.900,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:46 R$ 52.700,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:45 R$ 52.500,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:45 R$ 52.300,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:43 R$ 52.100,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:43 R$ 51.900,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:39 R$ 51.700,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:39 R$ 51.500,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:38 R$ 51.300,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:38 R$ 51.100,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:36 R$ 50.900,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:36 R$ 50.700,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:13 R$ 50.500,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:13 R$ 50.300,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:09 R$ 50.100,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:09 R$ 49.900,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:08 R$ 49.700,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:08 R$ 49.500,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:06 R$ 49.300,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:06 R$ 49.100,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:04 R$ 48.900,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:04 R$ 48.700,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:02 R$ 48.500,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:02 R$ 48.300,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:57:01 R$ 48.100,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:57:01 R$ 47.900,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:56:59 R$ 47.700,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:56:59 R$ 47.500,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:56:56 R$ 47.300,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:56:56 R$ 47.100,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:56:43 R$ 46.900,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:56:43 R$ 46.700,00
MEDPECAS 05/04/2024 13:56:39 R$ 46.500,00
VOLSCAN CM 05/04/2024 13:56:39 R$ 46.300,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:41:26 R$ 46.100,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:41:26 R$ 45.900,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:47 R$ 39.100,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:47 R$ 38.900,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:43 R$ 38.700,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:43 R$ 38.500,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:39 R$ 38.300,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:39 R$ 38.100,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:36 R$ 37.900,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:36 R$ 37.700,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:29 R$ 37.500,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:29 R$ 37.300,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:24 R$ 37.100,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:24 R$ 36.900,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:19 R$ 36.700,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:19 R$ 36.500,00
MEDPECAS 04/04/2024 17:34:11 R$ 36.300,00
FERRARIPOR 04/04/2024 17:34:11 R$ 36.100,00
MEDPECAS 04/04/2024 11:08:08 R$ 35.900,00
FERRARIPOR 04/04/2024 07:42:29 R$ 35.700,00
MEDPECAS 03/04/2024 09:39:30 R$ 35.500,00
FERRARIPOR 28/03/2024 17:11:03 R$ 35.300,00
1540

Login do usuário

Ainda não é cadastrado? Clique aqui

Caso tenha esquecido sua senha recupere-a aqui

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©