1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Lote 4
Tipo do Bem SUCATA
Valor de Avaliação R$ 14.354,00
Valor 1º Leilão R$ 14.354,00
Valor 2º Leilão R$ 5.741,60
Lance Atual R$ 56.154,00
Status Vendido
Número de visitas 1233
Número de lances 107
SUCATA - LOTE 004

Observação:

1) HYUNDAI SANTAFE GLS V6 ENT8586 2009/2010 R$ 4.354,00 
2) PEUGEOT/206 14 FELINE ANI7C48 2005/2006 R$ 1.200,00 
3) FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL MDW7695 2007/2007 R$ 1.800,00 
4) HYUNDAI SANTA FE V6 KVD6202 2009/2010 R$ 2.000,00
5) I/KIA SORENTO EX2 3.5 G17 IUW-0734 2013/2014  R$ 5.000,00

LOCALIZAÇÃO: As SUCATAS referentes aos lotes 1 a 8 poderão ser examinados no pátio da Polícia Federal de Guaíra, situado na BR 163, Km 4, Localidade de Água do Bugre, em Guaíra/Pr, ou pátio da Polícia Rodoviária Federal em Guaíra, localizado nas margens da BR 272, zona rural do município de Guaíra/Pr, mediante agendamento prévio.

***Poderão participar do leilão pessoas JURÍDICAS, cadastradas previamente no sitio do leiloeiro (www.kleiloes.com.br) e que comprovem o registro da empresa no ramo de desmontagem de veículo, perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuam, conforme previsto na Lei Federal nº 12.977/2014 e Resolução nº 611/2016 – CONTRAN.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
RICARDO_286 08/04/2024 16:16:13 R$ 56.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:12:38 R$ 55.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:12:35 R$ 55.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:12:30 R$ 54.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:12:12 R$ 54.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:11:52 R$ 53.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:11:39 R$ 53.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:11:36 R$ 52.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:11:27 R$ 52.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:10:37 R$ 51.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:10:35 R$ 51.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:10:27 R$ 50.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:10:21 R$ 50.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:10:15 R$ 49.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:09:49 R$ 49.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:09:42 R$ 48.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:09:35 R$ 48.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:09:31 R$ 47.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:09:23 R$ 47.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:09:20 R$ 46.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:09:18 R$ 46.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:08:03 R$ 45.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:07:51 R$ 45.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:07:35 R$ 44.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 16:07:21 R$ 44.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:04:04 R$ 43.654,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:03:05 R$ 43.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:02:37 R$ 42.654,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:02:35 R$ 42.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:02:31 R$ 41.654,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:02:21 R$ 41.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:02:01 R$ 39.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:01:59 R$ 38.654,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:01:56 R$ 38.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:01:55 R$ 37.654,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:01:52 R$ 37.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:01:50 R$ 36.654,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:01:45 R$ 35.654,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:01:38 R$ 35.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:01:25 R$ 34.654,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:01:21 R$ 34.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 16:01:16 R$ 33.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 16:01:11 R$ 32.654,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 15:58:53 R$ 32.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 15:56:22 R$ 31.654,00
RICARDO_286 08/04/2024 15:56:15 R$ 31.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 15:50:59 R$ 30.654,00
APAM4061 08/04/2024 15:42:57 R$ 30.154,00
R M SIGNOR & CIA LTDA ME 08/04/2024 15:32:51 R$ 29.954,00
FERRARIPOR 08/04/2024 15:13:34 R$ 29.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 15:13:34 R$ 29.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 13:15:05 R$ 29.354,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 13:15:05 R$ 29.154,00
FERRARIPOR 08/04/2024 13:14:53 R$ 28.954,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 13:14:53 R$ 28.754,00
FERRARIPOR 08/04/2024 13:14:45 R$ 28.554,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 13:14:45 R$ 28.354,00
FERRARIPOR 08/04/2024 11:29:46 R$ 28.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 11:29:46 R$ 27.954,00
FERRARIPOR 08/04/2024 11:29:42 R$ 27.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 11:29:42 R$ 27.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:33:44 R$ 27.154,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:33:44 R$ 26.954,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:33:41 R$ 26.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:33:41 R$ 26.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:33:38 R$ 26.354,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:33:38 R$ 26.154,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:24:12 R$ 25.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:24:12 R$ 25.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:24:08 R$ 25.354,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:24:08 R$ 25.154,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:24:04 R$ 24.954,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:24:04 R$ 24.754,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:24:01 R$ 24.354,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:24:01 R$ 24.154,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:43 R$ 23.354,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:43 R$ 23.154,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:40 R$ 22.954,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:40 R$ 22.754,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:37 R$ 22.554,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:37 R$ 22.354,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:34 R$ 21.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:34 R$ 21.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:31 R$ 20.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:31 R$ 20.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:28 R$ 19.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:28 R$ 19.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:25 R$ 18.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:25 R$ 18.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 09:23:21 R$ 17.754,00
SONIA FELISBERTO 08/04/2024 09:23:21 R$ 17.554,00
FERRARIPOR 08/04/2024 08:08:44 R$ 17.354,00
FAEDO PEÇA 08/04/2024 08:08:44 R$ 17.154,00
FERRARIPOR 08/04/2024 08:08:27 R$ 16.954,00
FAEDO PEÇA 08/04/2024 08:08:27 R$ 16.754,00
FERRARIPOR 08/04/2024 08:07:56 R$ 16.554,00
FAEDO PEÇA 08/04/2024 08:07:56 R$ 16.354,00
FERRARIPOR 07/04/2024 17:22:29 R$ 16.154,00
PARCEIRO 07/04/2024 17:22:29 R$ 15.954,00
FERRARIPOR 07/04/2024 17:22:24 R$ 15.754,00
PARCEIRO 07/04/2024 17:22:24 R$ 15.554,00
FERRARIPOR 07/04/2024 17:22:17 R$ 15.354,00
PARCEIRO 07/04/2024 17:22:17 R$ 15.154,00
FERRARIPOR 07/04/2024 17:22:10 R$ 14.954,00
PARCEIRO 07/04/2024 17:22:10 R$ 14.754,00
FERRARIPOR 28/03/2024 17:04:05 R$ 14.554,00
PARCEIRO 26/03/2024 10:08:42 R$ 14.354,00
1234

Login do usuário

Ainda não é cadastrado? Clique aqui

Caso tenha esquecido sua senha recupere-a aqui

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©