1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Lote 1
Tipo do Bem SUCATA
Valor de Avaliação R$ 208.206,00
Valor 1º Leilão R$ 208.206,00
Valor 2º Leilão R$ 83.282,40
Lance Atual R$ 171.282,40
Status Vendido
Número de visitas 2573
Número de lances 168
SUCATA - LOTE 001

Observação:

1) HYUNDAI AZERA 3.3 V6 AXE1351 2008/2009 R$ 500,00
2) HONDA/CG 125 TITAN AHV2749 1998/1998 R$ 100,00 
3) MBENZ/AXOR 2644S6X AYJ0671 2013/2013 R$ 182.606,00
4) TOYOTA HILUX SWSRXA4FD QOL2F43 2018/2019 R$ 25.000,00

LOCALIZAÇÃO: As SUCATAS referentes aos lotes 1 a 8 poderão ser examinados no pátio da Polícia Federal de Guaíra, situado na BR 163, Km 4, Localidade de Água do Bugre, em Guaíra/Pr, ou pátio da Polícia Rodoviária Federal em Guaíra, localizado nas margens da BR 272, zona rural do município de Guaíra/Pr, mediante agendamento prévio.

***Poderão participar do leilão pessoas JURÍDICAS, cadastradas previamente no sitio do leiloeiro (www.kleiloes.com.br) e que comprovem o registro da empresa no ramo de desmontagem de veículo, perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuam, conforme previsto na Lei Federal nº 12.977/2014 e Resolução nº 611/2016 – CONTRAN.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:32:50 R$ 171.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:32:24 R$ 170.282,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:32:21 R$ 169.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:32:19 R$ 168.282,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:32:15 R$ 167.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:32:11 R$ 166.282,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:29:38 R$ 165.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:29:35 R$ 164.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:27:15 R$ 164.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:27:11 R$ 163.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:26:13 R$ 163.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:26:10 R$ 162.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:26:09 R$ 162.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:26:06 R$ 161.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:21:30 R$ 161.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:21:25 R$ 160.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:21:25 R$ 160.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:21:23 R$ 159.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:21:23 R$ 159.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:21:20 R$ 158.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:20:03 R$ 158.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:20:00 R$ 157.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:19:57 R$ 157.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:19:52 R$ 156.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:17:32 R$ 156.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:17:29 R$ 155.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:17:28 R$ 155.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:17:24 R$ 154.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:17:23 R$ 154.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:17:19 R$ 153.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:17:18 R$ 153.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:17:14 R$ 152.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:17:10 R$ 152.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:17:06 R$ 151.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:12:34 R$ 151.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:12:33 R$ 150.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:12:26 R$ 150.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:12:20 R$ 149.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:09:28 R$ 149.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:09:26 R$ 148.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:09:26 R$ 148.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:09:24 R$ 147.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:09:23 R$ 147.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:09:21 R$ 146.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:09:20 R$ 146.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:09:18 R$ 145.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:09:16 R$ 145.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:09:09 R$ 144.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:06:22 R$ 144.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:06:19 R$ 143.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:06:18 R$ 143.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:06:13 R$ 142.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:05:51 R$ 142.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:05:48 R$ 141.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:05:47 R$ 141.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:05:34 R$ 140.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:05:32 R$ 140.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:05:28 R$ 139.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:05:23 R$ 139.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:04:42 R$ 138.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:04:40 R$ 138.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:04:29 R$ 137.782,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:04:27 R$ 137.282,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:04:19 R$ 136.782,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 16:04:18 R$ 136.282,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:04:18 R$ 135.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:04:09 R$ 135.282,40
FERRARI PEÇAS 18/04/2024 16:04:07 R$ 134.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:03:38 R$ 134.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 16:03:36 R$ 133.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:03:31 R$ 133.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 16:03:28 R$ 132.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 16:00:01 R$ 132.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 15:59:56 R$ 131.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:59:52 R$ 131.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 15:59:51 R$ 130.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:59:47 R$ 129.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 15:59:44 R$ 128.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:59:40 R$ 128.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 15:53:21 R$ 127.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:52:40 R$ 126.782,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 15:52:05 R$ 126.282,40
TKOMIGO 18/04/2024 15:51:41 R$ 125.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:51:35 R$ 125.282,40
TKOMIGO 18/04/2024 15:51:35 R$ 124.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:51:13 R$ 124.282,40
TKOMIGO 18/04/2024 15:51:13 R$ 123.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:50:00 R$ 123.282,40
TKOMIGO 18/04/2024 15:50:00 R$ 122.782,40
VOLSCAN CM 18/04/2024 15:49:15 R$ 122.282,40
SONIA FELISBERTO 18/04/2024 15:49:15 R$ 121.782,40
VOLSCAN CM 17/04/2024 20:44:52 R$ 121.282,40
SONIA FELISBERTO 17/04/2024 15:15:28 R$ 120.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:52:39 R$ 120.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:52:39 R$ 119.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:51:10 R$ 119.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:51:10 R$ 118.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:51:07 R$ 118.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:51:07 R$ 117.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:27 R$ 117.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:27 R$ 116.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:24 R$ 116.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:24 R$ 115.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:21 R$ 115.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:21 R$ 114.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:13 R$ 114.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:13 R$ 113.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:09 R$ 113.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:09 R$ 112.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:07 R$ 112.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:07 R$ 111.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:04 R$ 111.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:04 R$ 110.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:50:01 R$ 110.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:50:01 R$ 109.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:58 R$ 109.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:58 R$ 108.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:55 R$ 108.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:55 R$ 107.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:53 R$ 107.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:53 R$ 106.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:51 R$ 106.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:51 R$ 105.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:49 R$ 105.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:49 R$ 104.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:46 R$ 104.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:46 R$ 103.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:43 R$ 103.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:43 R$ 102.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:41 R$ 102.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:41 R$ 101.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:38 R$ 101.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:38 R$ 100.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:35 R$ 100.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:35 R$ 99.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:33 R$ 99.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:33 R$ 98.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:30 R$ 98.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:30 R$ 97.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:28 R$ 97.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:28 R$ 96.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:26 R$ 96.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:26 R$ 95.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:23 R$ 95.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:23 R$ 94.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:21 R$ 94.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:21 R$ 93.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:18 R$ 93.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:18 R$ 92.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:16 R$ 92.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:16 R$ 91.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:13 R$ 91.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:13 R$ 90.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:10 R$ 90.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:10 R$ 89.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:49:07 R$ 89.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:49:07 R$ 88.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:47:53 R$ 88.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:47:53 R$ 87.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:47:44 R$ 87.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:47:44 R$ 86.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 19:47:37 R$ 86.282,40
GRANDEMONT 08/04/2024 19:47:37 R$ 85.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 18:25:26 R$ 85.282,40
FERRARI PEÇAS 08/04/2024 18:25:26 R$ 84.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 16:39:06 R$ 84.282,40
PERNALONGA 08/04/2024 16:37:48 R$ 83.782,40
VOLSCAN CM 08/04/2024 16:37:34 R$ 83.282,40
2574

Login do usuário

Ainda não é cadastrado? Clique aqui

Caso tenha esquecido sua senha recupere-a aqui

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©