Leilão
24.040 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
04/03/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
14/03/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 10.1 |
Tipo do Bem | Motos |
Valor de Avaliação | R$ 55.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 55.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 27.500,00 |
Lance Atual | R$ 43.700,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 3642 |
Número de lances | 80 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: POLÍCIA
FEDERAL, RUA PARANÁ, N. 1264, EM CASCAVEL/PR.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:16:53 | R$ 43.700,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:15:52 | R$ 43.500,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:12:40 | R$ 43.300,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:12:30 | R$ 43.100,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:10:26 | R$ 42.900,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:10:09 | R$ 42.700,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:07:46 | R$ 42.500,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:07:39 | R$ 42.300,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:04:37 | R$ 42.100,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:04:26 | R$ 41.900,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:04:21 | R$ 41.700,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:04:16 | R$ 41.500,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:03:30 | R$ 41.300,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:03:21 | R$ 41.100,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:02:50 | R$ 40.900,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:02:39 | R$ 40.700,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:02:01 | R$ 40.500,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:01:56 | R$ 40.300,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:01:17 | R$ 40.100,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:01:10 | R$ 39.900,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:00:50 | R$ 39.700,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:00:43 | R$ 39.500,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 16:00:32 | R$ 39.300,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 16:00:28 | R$ 39.100,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 15:59:45 | R$ 38.900,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 15:59:27 | R$ 38.700,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 15:59:14 | R$ 38.500,00 |
BRUNOHUREN | 14/03/2024 | 15:58:44 | R$ 38.300,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 15:51:57 | R$ 38.100,00 |
BRAMBILA | 14/03/2024 | 15:51:48 | R$ 37.900,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 15:46:19 | R$ 37.700,00 |
VALMEIJR | 14/03/2024 | 15:35:45 | R$ 37.500,00 |
BRAMBILA | 14/03/2024 | 15:32:41 | R$ 37.300,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 14:31:35 | R$ 37.100,00 |
ROBSON_15446 | 14/03/2024 | 14:31:22 | R$ 36.900,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 14:28:10 | R$ 36.700,00 |
ROBSON_15446 | 14/03/2024 | 14:24:31 | R$ 36.500,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 13:48:53 | R$ 36.300,00 |
VTMAC | 14/03/2024 | 13:40:44 | R$ 36.100,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 11:48:25 | R$ 35.900,00 |
VTMAC | 14/03/2024 | 11:31:02 | R$ 35.700,00 |
CCHAGAS | 14/03/2024 | 11:18:22 | R$ 35.500,00 |
AR2 | 14/03/2024 | 11:13:27 | R$ 35.300,00 |
VTMAC | 14/03/2024 | 09:49:03 | R$ 35.100,00 |
ROBSON_15446 | 14/03/2024 | 09:26:01 | R$ 34.900,00 |
VTMAC | 14/03/2024 | 08:42:44 | R$ 34.700,00 |
VALMEIJR | 14/03/2024 | 07:36:05 | R$ 34.500,00 |
RAFAFOS | 14/03/2024 | 07:02:13 | R$ 34.300,00 |
VTMAC | 13/03/2024 | 20:42:23 | R$ 34.100,00 |
JANDAIANEW | 13/03/2024 | 20:11:14 | R$ 33.900,00 |
VTMAC | 13/03/2024 | 19:40:42 | R$ 33.700,00 |
JANDAIANEW | 13/03/2024 | 19:40:08 | R$ 33.500,00 |
VTMAC | 13/03/2024 | 19:33:33 | R$ 33.300,00 |
AR2 | 13/03/2024 | 10:12:11 | R$ 33.100,00 |
CCHAGAS | 12/03/2024 | 19:36:09 | R$ 32.900,00 |
VTMAC | 12/03/2024 | 19:23:00 | R$ 32.700,00 |
CCHAGAS | 11/03/2024 | 11:29:46 | R$ 32.500,00 |
VTMAC | 11/03/2024 | 08:45:26 | R$ 32.300,00 |
JANDAIANEW | 10/03/2024 | 23:19:01 | R$ 32.100,00 |
VTMAC | 10/03/2024 | 19:28:27 | R$ 31.500,00 |
CCHAGAS | 10/03/2024 | 19:22:04 | R$ 31.300,00 |
EDIFICALE | 10/03/2024 | 15:30:50 | R$ 31.100,00 |
VTMAC | 09/03/2024 | 20:32:00 | R$ 30.900,00 |
20014 | 09/03/2024 | 20:12:32 | R$ 30.700,00 |
VTMAC | 09/03/2024 | 08:34:44 | R$ 30.500,00 |
20014 | 09/03/2024 | 02:00:05 | R$ 30.300,00 |
VTMAC | 08/03/2024 | 17:44:43 | R$ 30.100,00 |
CCHAGAS | 08/03/2024 | 14:49:06 | R$ 29.900,00 |
AR2 | 08/03/2024 | 08:09:05 | R$ 29.700,00 |
VTMAC | 07/03/2024 | 21:44:36 | R$ 29.500,00 |
CCHAGAS | 07/03/2024 | 16:56:30 | R$ 29.300,00 |
VTMAC | 07/03/2024 | 15:18:01 | R$ 29.100,00 |
CCHAGAS | 07/03/2024 | 13:55:42 | R$ 28.900,00 |
VTMAC | 07/03/2024 | 13:38:08 | R$ 28.700,00 |
CCHAGAS | 07/03/2024 | 13:32:24 | R$ 28.500,00 |
VTMAC | 07/03/2024 | 12:42:23 | R$ 28.300,00 |
FERMINO86 | 06/03/2024 | 10:37:40 | R$ 28.100,00 |
CCHAGAS | 06/03/2024 | 10:08:14 | R$ 27.900,00 |
VTMAC | 06/03/2024 | 00:42:44 | R$ 27.700,00 |
CCHAGAS | 04/03/2024 | 16:44:19 | R$ 27.500,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008